| 000 | 00652 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _bCEPED | ||
| 260 | _bAFDEC | ||
| 245 | _aAtlas démo-économique de l'Afrique | ||
| 245 | _aDemo-Economic atlas of africa | ||
| 300 | _a31p | ||
| 260 | _aParis | ||
| 650 | _aDémographie: économie: développement: afrique: atlas | ||
| 260 | _c1991 | ||
| 300 | _b24cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 100 | _lEn | ||
| 630 | _a61 - Sciences médicales. Médecine. Hygiène. Pharmacie | ||
| 037 | _aL12862 | ||
| 650 | _a6 - MEDECINE APPLIQUEES. MEDECINE. TECHNOLOGIE | ||
| 100 | _aBarbieri, Magali | ||
| 700 | _aVéron, Jacques | ||
| 999 |
_c44539 _d44539 |
||