| 000 | 00492 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _bMasson et Cie | ||
| 245 | _aChimie-Physique générale: première année PC- CB | ||
| 300 | _a405p | ||
| 260 | _aParis | ||
| 650 | _aChimie physique: cours | ||
| 260 | _c1968 | ||
| 300 | _b24cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 630 | _a54 - Chimie. Sciences minéralogiques. cristallographie | ||
| 037 | _aS4524 | ||
| 650 | _a5 - sciences pures | ||
| 100 | _aJeannin, Y. | ||
| 999 |
_c44500 _d44500 |
||