| 000 | 00900 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 0 | ||
| 005 | 20160609155455.0 | ||
| 008 | 101203t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a2-200-21010-8 | ||
| 037 | _b3, MES | ||
| 037 | _aL 14940 | ||
| 037 | _aL 14941 | ||
| 037 | _aL 14942 | ||
| 040 | _aBUAC | ||
| 041 | _aFR | ||
| 082 | _a316 FER | ||
| 100 |
_aFERREOL, Gilles .- _911822 |
||
| 100 |
_lFr _911823 |
||
| 245 | _aIntroduction à la sociologie | ||
| 250 |
_a8è édition, _bRev. et mise à jour .- |
||
| 260 |
_aParis: _bArmand Colin, _c2010 .- |
||
| 260 | _b | ||
| 300 | _a254 p.: index; | ||
| 300 | _b21 cm .- | ||
| 490 | _a(Cursus Sociologie). | ||
| 630 |
_a 31 - Statistique. Démographie. Sociologie _911824 |
||
| 650 |
_a 3 - SCIENCES SOCIALES _911825 |
||
| 650 |
_a Sociologie _911826 |
||
| 700 |
_aNORECK, Jean-Pierre _911827 |
||
| 942 | _cLIVR | ||
| 999 |
_c35065 _d35065 |
||